Cílem akce je motivovat děti k aktivnímu způsobu dopravy – pěšky, na kole, koloběžce nebo veřejnou dopravou – a zároveň upozornit na dopravní situaci v okolí škol.
Většina tříd se účastnila a připravila i doprovodné aktivity – výtvarné práce, nebo besedy o dopravě.
Akce přinesla dětem radost z pohybu, společné zážitky a větší povědomí o bezpečnosti cest do školy. Děkujeme všem za účast a podporu!
Zde jsou konkrétní výsledky:
| třída | body |
| 9. B | 94,17 |
| 7. A | 93,89 |
| 5. B | 91,97 |
| 5. C | 91,72 |
| 6. A | 89,02 |
| 9. A | 85,45 |
| 6. B | 82,99 |
| 4. B | 79,61 |
| 3. A | 79,57 |
| 2. B | 78,17 |
| 3. B | 76,52 |
| 2. C | 72,74 |
| 1. B | 68,98 |
| 4. A | 67,79 |
| 5. A | 61,14 |
| 2. A | 58,83 |
| 1. A | 55,28 |
| 3. C | 52,69 |
| 7. B | 0 |
| 8. A | 0 |
| 8. B | 0 |
|
Čestné uznání poroty za doprovodné aktivity získávají:
|
||||||||
|
Načítám...